Rumah -

Kebiasaan - Layar Sentuh Kapasitif Permukaan Kustom

Bagaimana Kami Dapat MembantuPanel Sentuh Kapasitif Permukaan
image001

Meskipun kapasitif permukaan adalah produk lama yang sebagian besar digunakan di pasar yang dikelola dan jarang digunakan dalam proyek baru, Headsun memberikan daya tahan yang unggul untuk ketahanan terhadap keausan permukaan jika dibandingkan dengan pesaing, sehingga menawarkan masa pakai yang lama bagi pelanggan untuk bertransisi dengan lancar ke proses EOL atau PCN.

 

Kami dapat meninjau desain produk Anda yang ada dan merekomendasikan cara untuk meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, atau menghilangkan masalah produksi. Harga kompetitif dan pengiriman cepat dapat dijamin.

 

Headsun memang menyediakan stok besar untuk layar sentuh kapasitif permukaan saat ini, juga menawarkan solusi khusus. Punya pertanyaan tentang panel sentuh kapasitif permukaan?Hubungi kami sekarang!

 

image003

Headsun menawarkan berbagai macam item. Setiap panel sentuh kapasitif permukaan menawarkan kinerja luar biasa, dioptimalkan untuk aplikasi akhir yang berbeda.

 

Silakanhubungi kami sekaranguntuk mendapatkan opini yang terinformasi tentang tampilan mana yang paling menyempurnakan produk Anda.

 

 

 

 

Daftar Layar Kapasitif Permukaan 3M
Seri NO. TIDAK. Ukuran
(inci)
Merek tingkat atas TIDAK. Nomor AS FPC TIDAK. Ukuran PA (mm) Ukuran OGA (mm)
1 1 6.71 3M 17-8091-203 98-0003-2549-2  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
2 6.71 3M 17-8091-204 98-0003-2550-0  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
3 6.71 3M 17-8091-205 98-0003-2551-8  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
4 6.71 3M 17-8091-206 98-0003-2552-6  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
5 6.71 3M 17-8091-221 98-0003-2555-9  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
6 6.71 3M 17-8091-223 98-0003-2556-7  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
7 6.71 3M 17-8091-227 98-0003-2558-3  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
8 6.71 3M 17-8091-218 98-0003-2933-8  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
9 6.71 3M 17-8091-226 98-0003-2934-6  P/N 32935 129.92*95.99 152.7*115.06
10 2 10.84 3M 17-8021-203 98-0003-2503-9  P/N 32935 205.74*158.75 233.68*180.34
11 10.84 3M 17-8021-205 98-0003-2504-7  P/N 32935 205.74*158.75 233.68*180.34
12 10.84 3M 17-8021-206 98-0003-2505-4  P/N 32935 205.74*158.75 233.68*180.34
13 10.84 3M 17-8021-221 98-0003-2507-0  P/N 32935 205.74*158.75 233.68*180.34
14 10.84 3M 17-8021-227 98-0003-2510-4  P/N 32935 205.74*158.75 233.68*180.34
15 10.84 3M 17-8021-218 98-0003-2916-3  P/N 32935 205.74*158.75 233.68*180.34
16 10.84 3M 17-8021-226 98-0003-2509-6  P/N 32935 205.74*158.75 233.68*180.34
17 3 12.39 3M 17-8581-203 98-0003-2633-4  P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
18 12.39 3M 17-8581-205 98-0003-2634-2  P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
19 12.39 3M 17-8581-206 98-0003-2635-9  P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
20 12.39 3M 17-8581-221 98-0003-2637-5  P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
21 12.39 3M 17-8581-227 98-0003-2639-1  P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
22 12.39 3M 17-8581-218 98-0003-3272-0  P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
23 12.39 3M 17-8581-230 98-0003-2994-0  P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
24 12.39 3M 17-9581-203    P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
25 12.39 3M 17-9581-205    P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
26 12.39 3M 17-9581-218    P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
27 12.39 3M 17-9581-227    P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
28 12.39 3M 17-9581-226    P/N 32935 235.97*180.49 265.51*203.20
29 4 15.02 3M 87-4061-2x1 87-4061-2x1  P/N 32935 303.23*231.60 331.47*256.54
30 5 15.11 3M 17-9601-226 98-0003-3267-0  P/N 32935 315.93*165.33 347.73*201.17
31 15.11 3M 17-9601-227 98-0003-3268-8  P/N 32935 315.93*165.34 347.73*201.17
32 6 15.41 3M 17-8771-204 98-0003-2650-8  P/N 32935 291.24*227.01 321.01*254.20
33 15.41 3M 17-8771-223 98-0003-2654-0  P/N 32935 291.24*227.01 321.01*254.20
34 15.41 3M 17-8771-205 98-0003-2200-2  P/N 32935 291.24*227.01 321.01*254.20
35 15.41 3M 17-8771-220 98-0003-2653-2  P/N 32935 291.24*227.01 321.01*254.20
36 15.41 3M 17-8771-226 98-0003-3123-5  P/N 32935 291.24*227.01 321.01*254.20
37 15.41 3M 17-9181-206    P/N 32935 291.24*227.01 321.01*254.20
38 7 15.55 3M 17-9231-206 98-0003-3128-4  P/N 32935 294.96*227.78 326.49*253.49
39 8 15.65 3M 17-9621-203 98-0003-3169-8  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
40 15.65 3M 17-9621-205 98-0003-2969-2  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
41 15.65 3M 17-9621-226 98-0003-2970-0  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
42 15.65 3M 17-9621-227 98-0003-2972-6  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
43 15.65 3M 17-9621-221 98-0003-3313-2  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
44 15.65 3M   98-0003-3448-6  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
45 15.65 3M   98-0003-3458-5  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
46 15.65 3M   98-0003-3459-3  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
47 15.65 3M   98-0003-4228-1  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
48 15.65 3M   98-0003-4230-7  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
49 15.65 3M   98-1100-0091-0  P/N 32935 318.11*188.26 349.91*224.10
50 9A 15.68 3M 17-8941-203 98-0003-2167-7  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
51 15.68 3M 17-8941-221 98-0003-3314-0  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
52 15.68 3M   98-0003-3548-3  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
53 9B 15.68 3M 17-8031-203 98-0003-2511-2  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
54 15.68 3M 17-8031-204 98-0003-2513-8  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
55 15.68 3M 17-8031-205 98-0003-2514-6  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
56 15.68 3M 17-8031-206 98-0003-2515-3  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
57 15.68 3M 17-8031-221 98-0003-2521-1  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
58 15.68 3M 17-8031-223 98-0003-2522-9  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
59 15.68 3M 17-8031-226 98-0003-2525-2  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
60 15.68 3M 17-8031-227 98-0003-2519-5  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
61 15.68 3M 17-8031-218 98-0003-2919-7  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
62 15.68 3M 17-8031-230 98-0003-2921-3  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
63 15.68 3M   98-0003-3972-5  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
64 15.68 3M   98-1100-0093-6  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
65 15.68 3M   98-1100-0094-4  P/N 32935 298.45*228.25 330.20*254.00
66 10 15.74 3M 17-8201-203 98-0003-2559-1  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
67 15.74 3M 17-8201-221 98-0003-2563-3  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
68 15.74 3M 17-8201-206 98-0003-2560-9  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
69 15.74 3M 17-8201-204 98-0003-2937-9  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
70 15.74 3M 17-8201-223 98-0003-2564-1  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
71 15.74 3M 17-8201-218 98-0003-2938-7  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
72 15.74 3M 17-8201-205 98-0003-3242-3  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
73 15.74 3M 17-8201-226 98-0003-3243-1  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
74 15.74 3M 17-8201-227 98-0003-3244-9  P/N 32935 299.64*228.98 331.47*254.76
75 11 15.6 3M   98-0003-4019-4  P/N 32935 340*190 362*216
76 15.75 3M   98-0003-3190-4  P/N 32936 348.26*196.8 360.45*210.52
77 15.75 3M   98-0003-3189-6  P/N 32935 348.26*196.8 360.45*210.52
78 15.75     98-0003-4010-3  P/N 32935 348.26*196.8 360.45*210.52
79 12 17.21 3M 17-9271-206 98-0003-3168-0  P/N 32935 321.46*257.86 354.69*285.6
80 17.21 3M 17-9271-206 59-0000-0198-8  P/N 32935 321.46*257.86 354.69*285.6
81 13 17.34 3M 17-8901-205 98-0003-2665-6  P/N 32935 323.09*260.93 354.89*290.30
82 17.34 3M 17-8901-227 98-0003-2203-6  P/N 32935 323.09*260.93 354.89*290.30
83 17.34 3M 17-8901-206 98-0003-2666-4  P/N 32935 323.09*260.93 354.89*290.30
84 17.34 3M 17-8901-226 98-0003-3025-2  P/N 32935 323.09*260.93 354.89*290.30
85 14 17.54 3M 17-8421-203 98-0003-2589-8  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
86 17.54 3M 17-8421-221 98-0003-2596-3  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
87 17.54 3M 17-8421-204 98-0003-2590-6  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
88 17.54 3M 17-8421-223 98-0003-2597-1  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
89 17.54 3M 17-8421-227 98-0003-2599-7  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
90 17.54 3M 17-8421-205 98-0003-2591-4  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
91 17.54 3M 17-8421-206 98-0003-2190-5  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
92 17.54 3M 17-8421-218 98-0003-2594-8  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
93 17.54 3M 17-8421-220 98-0003-3151-6  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
94 17.54 3M 17-8421-226 98-0003-3152-4  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
95 17.54 3M 17-8421-230 98-0003-2276-2  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
96 17.54 3M   98-0003-3537-6  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
97 17.54 3M   98-0003-3974-1  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
98 17.54 3M   98-1100-0095-1  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
99 17.54 3M   98-1100-0096-9  P/N 32935 325.55*265.56 357.51*295.20
100 15 17.78 3M 87-5961-221 98-0003-2781-1  P/N 32935 329.25*270.99 359.16*298.45
101 17.78 3M 87-5961-231 98-0003-2783-7  P/N 32935 329.25*270.99 359.16*298.45
102 16 17.8 3M 17-9241-205 98-0003-3351-2  P/N 32935 364.97*220.21 400.96*245.44
103 17.8 3M 17-9241-227 98-0003-2715-9  P/N 32935 364.97*220.21 400.96*245.44
104 17.8 3M 17-9241-206 98-0003-3045-0  P/N 32935 364.97*220.21 400.96*245.44
105 17.8 3M 17-9241-226 98-0003-3129-2  P/N 32935 364.97*220.21 400.96*245.44
106 17.8 3M   98-0003-4227-3  P/N 32935 364.97*220.21 400.96*245.44
107 17.8 3M   98-0003-4229-9  P/N 32935 364.97*220.21 400.96*245.44
108 17.8 3M   98-1100-0097-7  P/N 32935 364.97*220.21 400.96*245.44
109 17 17.95 3M 17-8561-203 98-0003-2625-0  P/N 32935 330.2*275.29 363.98*304.04
110 17.95 3M 17-8561-221 98-0003-2628-4  P/N 32935 330.2*275.29 363.98*304.04
111 17.95 3M 17-8561-206 98-0003-2626-8  P/N 32935 330.2*275.29 363.98*304.04
112 17.95 3M 17-8561-205 98-0003-3263-9  P/N 32935 330.2*275.29 363.98*304.04
113 17.95 3M 17-8561-227 98-0003-3264-7  P/N 32935 330.2*275.29 363.98*304.04
114 17.95 3M 17-8561-226 98-0003-3298-5  P/N 32935 330.2*275.29 363.98*304.04
115 18 18.4 3M 17-8211-203 98-0003-2565-8  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
116 18.4 3M 17-8211-221 98-0003-2569-0  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
117 18.4 3M 17-8211-206 98-0003-2567-4  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
118 18.4 3M 17-8211-204 98-0003-2566-6  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
119 18.4 3M 17-8211-223 98-0003-2570-8  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
120 18.4 3M 17-8211-218 98-0003-2939-5  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
121 18.4 3M 17-8211-205 98-0003-3257-1  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
122 18.4 3M 17-8211-226 98-0003-3258-9  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
123 18.4 3M 17-8211-227 98-0003-3259-7  P/N 32935 348.46*269.57 383.41*297.94
124 19 18.5 3M   98-0003-4011-1  P/N 32935 406* 227 430*253
125 18.5 3M   98-0003-4020-2  P/N 32935 406* 227 430*253
126 20 18.86 3M MD13-8351-123XX    P/N 32935 350.39*284.99 385.47*314.35
127 21 19 3M    98-0003-3583-0  P/N 32935 405*252 425* 274
128   19 3M   98-0003-3986-5  P/N 32935   425*253
129 22 19.06 3M 17-8411-203 98-0003-2587-2  P/N 32935 355.55*286.23 389.41*317.20
130 19.06 3M 17-8411-221 98-0003-2189-7  P/N 32935 355.55*286.23 389.41*317.20
131 19.06 3M 17-8411-206 98-0003-2588-0  P/N 32935 355.55*286.23 389.41*317.20
132 19.06 3M 17-8411-218 98-0003-2951-0  P/N 32935 355.55*286.23 389.41*317.20
133 23 19.32 3M 17-9681-205 98-0003-3329-8  P/N 32935 359.85*290.74 394.00*322.00
134 19.32 3M 17-9681-226 98-0003-3330-6  P/N 32935 359.85*290.74 394.00*322.00
135 19.32 3M 17-9681-227 98-0003-3331-4  P/N 32935 359.85*290.74 394.00*322.00
136 24 19.34 3M 17-9251-204 98-0003-2206-9  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
137 19.34 3M 17-9251-205 98-0003-2716-7  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
138 19.34 3M 17-9251-206 98-0003-2717-5  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
139 19.34 3M 17-9251-223 98-0003-2208-5  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
140 19.34 3M 17-9251-227 98-0003-2720-9  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
141 19.34 3M 17-9251-220 98-0003-2718-3  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
142 19.34 3M 17-9251-226 98-0003-3046-8  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
143 19.34 3M   98-0003-3415-5  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
144 19.34 3M   98-0003-3416-3  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
145 19.34 3M   98-0003-3417-1  P/N 32935 390.85*248.44 426.97*277.00
146 25 19.38 3M 17-9141-206 98-0003-2964-3  P/N 32935 369.60*297.97 405.89*328.17
147 26 19.42 3M 17-8891-204 98-0003-2660-7  P/N 32935 360.32*294.06 396.01*324.00
148 19.42 3M 17-8891-223 98-0003-2663-1  P/N 32935 360.32*294.06 396.01*324.00
149 19.42 3M 17-8891-220 98-0003-3124-3  P/N 32935 360.32*294.06 396.01*324.00
150 19.42 3M 17-8891-206 98-0003-2201-0  P/N 32935 360.32*294.06 396.01*324.00
151 19.42 3M 17-8891-205 98-0003-2661-5  P/N 32935 360.32*294.06 396.01*324.00
152 19.42 3M 17-8891-227 98-0003-2955-1  P/N 32935 360.32*294.06 396.01*324.00
153 19.42 3M 17-8891-226 98-0003-2664-9  P/N 32935 360.32*294.06 396.01*324.00
154 27 19.42 3M / 98-1100-1133-9  P/N 32935 362.98*292.62 396.01*324.00
155 19.42 3M / 98-1100-1134-7  P/N 32935 362.98*292.62 396.01*324.00
156 28 19.71 3M 17-8051-203 98-0003-2532-8  P/N 32935 366.50*297.49 402.59*327.66
157 19.71 3M 17-8051-205 98-0003-2185-5  P/N 32935 366.50*297.49 402.59*327.66
158 19.71 3M 17-8051-206 98-0003-2186-3  P/N 32935 366.50*297.49 402.59*327.66
159 19.71 3M 17-8051-221 98-0003-2537-7  P/N 32935 366.50*297.49 402.59*327.66
160 19.71 3M 17-8051-227 98-0003-2927-0  P/N 32935 366.50*297.49 402.59*327.66
161 19.71 3M 17-8051-218 98-0003-2535-1  P/N 32935 366.50*297.49 402.59*327.66
162 19.71 3M 17-8051-226 98-0003-3114-4  P/N 32935 366.50*297.49 402.59*327.66
163 29 19.74 3M 17-8551-204 98-0003-2622-7  P/N 32935 366.60*298.27 402.69*328.50
164 19.74 3M 17-8551-220 98-0003-3163-1  P/N 32935 366.60*298.27 402.69*328.50
165 19.74 3M 17-8551-223 98-0003-2624-3  P/N 32935 366.60*298.27 402.69*328.50
166 19.74 3M 17-8551-221 98-0003-3164-9  P/N 32935 366.60*298.27 402.69*328.50
167 19.74 3M 17-8551-205 98-0003-3260-5  P/N 32935 366.60*298.27 402.69*328.50
168 19.74 3M 17-8551-226 98-0003-3346-2  P/N 32935 366.60*298.27 402.69*328.50
169 19.74 3M 17-8551-227 98-0003-3261-3  P/N 32935 366.60*298.27 402.69*328.50
170 30 19.75 3M 17-8511-203 98-0003-2609-4  P/N 32935 368.02*296.85 402.69*328.50
171 19.75 3M 17-8511-221 98-0003-2613-6  P/N 32935 368.02*296.85 402.69*328.50
172 19.75 3M 17-8511-206 98-0003-2611-0  P/N 32935 368.02*296.85 402.69*328.50
173 19.75 3M 17-8511-218 98-0003-3156-5  P/N 32935 368.02*296.85 402.69*328.50
174 19.75 3M 17-8511-205 98-0003-2610-2  P/N 32935 368.02*296.85 402.69*328.50
175 19.75 3M 17-8511-226 98-0003-3157-3  P/N 32935 368.02*296.85 402.69*328.50
176 19.75 3M 17-8511-227 98-0003-2615-1  P/N 32935 368.02*296.85 402.69*328.50
177 31 19.83 3M 87-6001-221 98-0003-2788-6  P/N 32935 370.08*298.45 402.59*327.66
178 19.83 3M 87-6001-231 98-0003-2788-4  P/N 32935 370.08*298.45 402.59*327.66
179 32 20.27 3M 17-9031-203 98-0003-3033-6  P/N 32935 422.07*239.52 461.72*265.99
180 20.27 3M 17-9031-206 98-0003-2684-7  P/N 32935 422.07*239.52 461.72*265.99
181 20.27 3M 17-9031-221 98-0003-3034-4  P/N 32935 422.07*239.52 461.72*265.99
182 33 20.38 3M 17-9830-201-01 98-0003-4250-5  P/N 32935 423.80*241.86 463.55*268.48
183 20.38 3M 17-9832-206-01 98-1100-0002-7  P/N 32935 423.80*241.86 463.55*268.48
184 20.38 3M 17-9832-206-01 98-1100-0361-7  P/N 32935 423.80*241.86 463.55*268.48
185 34 20.65 3M 17-9261-205 98-0003-2721-7  P/N 32935 417.04*265.24 456.36*293.34
186 20.65 3M 17-9261-227 98-0003-2724-1  P/N 32935 417.04*265.24 456.36*293.34
187 20.65 3M 17-9261-206 98-0003-2722-5  P/N 32935 417.04*265.24 456.36*293.34
188 20.65 3M 17-9261-226 98-0003-3047-6  P/N 32935 417.04*265.24 456.36*293.34
189   20.73 3M 17-9061-223-01 98-0003-3582-2  P/N 32935 417.04*265.24 458*295
190   20.69 3M 17-9061-219-01    P/N 32935 417.04*265.24 458*295
191 35 20.65 3M 17-8441-203 98-0003-2601-1  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
192 20.65 3M 17-8441-221 98-0003-2606-0  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
193 20.65 3M 17-8441-204 98-0003-2981-7  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
194 20.65 3M 17-8441-223 98-0003-2607-8  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
195 20.65 3M 17-8441-227 98-0003-2195-4  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
196 20.65 3M 17-8441-205 98-0003-2602-9  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
197 20.65 3M 17-8441-206 98-0003-2603-7  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
198 20.65 3M 17-8441-218 98-0003-3153-2  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
199 20.65 3M 17-8441-220 98-0003-3154-0  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
200 20.65 3M 17-8441-226 98-0003-3155-7  P/N 32935 393.70*299.21 430.00*331.01
201 36 20.69 3M 17-9320-206 98-0003-3167-2  P/N 32935 418.58*264.91 458.00*293.00
202 20.69 3M 17-9321-206 98-0003-3167-2  P/N 32935 418.58*264.91 458.00*293.00
203 37 21.78 3M 17-9721-227 98-0003-3490-8  P/N 32935 453.57*257.11 495.22*284.69
204 21.78 3M   98-0003-3489-0  P/N 32935 453.57*257.11 495.22*284.69
205 21.78 3M   98-0003-3936-0  P/N 32935 453.57*257.11 495.22*284.69
206 21.78 3M   98-1100-0418-5  P/N 32935 453.57*257.11 495.22*284.69
207 38 21.87 3M 17-8541-203 98-0003-2616-9  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
208 21.87 3M 17-8541-221 98-0003-2620-1  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
209 21.87 3M 17-8541-206 98-0003-2618-5  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
210 21.87 3M 17-8541-204 98-0003-3158-1  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
211 21.87 3M 17-8541-223 98-0003-2199-6  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
212 21.87 3M 17-8541-205 98-0003-2617-7  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
213 21.87 3M 17-8541-227 98-0003-2621-9  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
214 21.87 3M 17-8541-218 98-0003-3159-9  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
215 21.87 3M 17-8541-220 98-0003-3160-7  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
216 21.87 3M 17-8541-226 98-0003-3162-3  P/N 32935 417.20*316.13 454.99*349.00
217 39 22.22 3M 17-9331-206 98-0003-3487-4  P/N 32935 449.54*284.12 490.93*313.44
218 22.22 3M 17-9330-206    P/N 32935 449.54*284.12 490.93*313.44
        17-9330-206-01 98-1100-0004-3  P/N 32935    
220 40 22.37 3M 17-9311-205 98-0003-2209-3  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
221 22.37 3M 17-9311-206 98-0003-2731-6  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
222 22.37 3M 17-9311-227 98-0003-2734-0  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
223 22.37 3M 17-9311-226 98-0003-3052-6  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
224 22.37 3M   98-0003-3652-3  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
225 22.37 3M   98-0003-3420-5  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
226 22.37 3M   98-0003-3418-9  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
227 22.37 3M   98-0003-3419-7  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
228 22.37 3M   98-0003-3975-8  P/N 32935 450.54*289.35 492.00*319.00
229   22 3M   98-0003-2277-0  P/N 32935   497*323*6mm
230   22 3M   98-1100-0409-4  P/N 32935   497*323*6mm
231 41 22.52 3M 17-8061-203 98-0003-2928-8  P/N 32935 420.45*337.29 459.99*370.00
232 22.52 3M 17-8061-221 98-0003-2541-9  P/N 32935 420.45*337.29 459.99*370.00
233 22.52 3M 17-8061-206 98-0003-2539-3  P/N 32935 420.45*337.29 459.99*370.00
234 42 23.6 3M 17-9151-206 98-0003-3127-6  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
235 23.6 3M   98-0003-3450-2  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
236 23.6 3M   98-0003-3451-0  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
237 23.6 3M   98-0003-3568-1  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
238 23.6 3M   98-0003-3412-2  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
239 23.6 3M   98-0003-3686-1  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
240 23.6 3M   98-0003-3687-9  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
241 23.6 3M   98-0003-3688-7  P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
242   23.6 3M  17-9152-206-02    P/N 32935 489.46*281.97 533.40*311.15
243 43 23.83 3M 17-9051-205 98-0003-2687-0  P/N 32935 494.46*283.95 545.01*316.99
244 23.83 3M 17-9051-206 98-0003-2688-8  P/N 32935 494.46*283.95 545.01*316.99
245 23.83 3M 17-9051-227 98-0003-3035-1  P/N 32935 494.46*283.95 545.01*316.99
246 23.83 3M 17-9051-226 98-0003-2689-6  P/N 32935 494.46*283.95 545.01*316.99
247 44 24.36 3M 17-9011-226 98-0003-3375-1  P/N 32935 508.20*285.70 553.34*315.11
248 24.36 3M 17-9011-226 98-0003-3794-3  P/N 32935 508.20*285.70 553.34*315.11
249 24.36 3M 17-9011-226 98-0003-3875-0  P/N 32935 508.20*285.70 553.34*315.11
250 24.36 3M 17-9011-226 98-0003-3876-8  P/N 32935 508.20*285.70 553.34*315.11
251 24.36 3M 17-9011-226 98-0003-4215-8  P/N 32935 508.20*285.70 553.34*315.11
252 24.36 3M 17-9011-226 98-1100-0092-8  P/N 32935 508.20*285.70 553.34*315.11
253   24.55 3M 98-1100-0222-1 98-0003-3900-6  P/N 32935 509.76*292.17 555*322
254   24.55 3M   98-1100-0219-9  P/N 32935 509.76*292.17 555*322
255 45 24.62 3M 17-9291-205 98-0003-2727-4  P/N 32935 496.86*316.36 539.75*349.25
256 24.62 3M 17-9291-227 98-0003-2729-0  P/N 32935 496.86*316.36 539.75*349.25
257 24.62 3M 17-9291-226 98-0003-3048-4  P/N 32935 496.86*316.36 539.75*349.25
258 46 26   17-9371-205-01 98-0003-3714-1  P/N 32935   581*375
259 47 26.28 3M 17-8931-205 98-0003-2673-0  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
260 26.28 3M 17-8931-227 98-0003-2204-4  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
261 26.28 3M 17-8931-206 98-0003-2674-8  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
262 26.28 3M 17-8931-226 98-0003-3028-6  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
263 26.28 3M   98-0003-3647-3  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
264 26.28 3M   98-1100-0124-9  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
265 26.28 3M   98-1100-0098-5  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
266 26.28 3M   98-1100-0107-4  P/N 32935 547.86*310.96 621.57*377.55
267 48 27.23 3M N/A 98-0003-4232-3  P/N 32935 566.83*320.93 615.71*352.58
268 27.23 3M N/A 98-0003-4233-1  P/N 32935 566.83*320.93 615.71*352.58
269 27.23 3M N/A 98-0003-4234-9  P/N 32935 566.83*320.93 615.71*352.58
270 27.23 3M N/A 98-0003-4235-6  P/N 32935 566.83*320.93 615.71*352.58
271 27.23 3M N/A 98-0003-4236-4  P/N 32935 566.83*320.93 615.71*352.58
272 27.23 3M N/A 98-0003-4237-2  P/N 32935 566.83*320.93 615.71*352.58
273 49 31.81 3M 17-8951-205 98-0003-2678-9  P/N 32935 662.54*376.41 743.57*447.17
274 31.81 3M 17-8951-227 98-0003-2681-3  P/N 32935 662.54*376.41 743.57*447.17
275 31.81 3M 17-8951-206 98-0003-2679-7  P/N 32935 662.54*376.41 743.57*447.17
276 31.81 3M 17-8951-226 98-0003-3029-4  P/N 32935 662.54*376.41 743.57*447.17
277 31.81 3M 17-8951-227-1 98-0003-3029-4  P/N 32935 662.54*376.41 743.57*447.17
